Fantasy-Football.DE

Normale Version: [Salary X 2.0] - Week 8
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
St. Erpel musste sich bisher erst über eine Niederlage ärgern - man steht souverän und zurecht ganz oben.
Reinheum und Pelzmen folgen mit einer 11-3 Bilanz - das sieht auch sehr gut aus.
Rapparees stehen bei 9-5, danach eine kleine Lücke zu den Likedeelern, Bucs und den Finnen, alle bei 7-7.
River Pirates und Privateers sollten diese WE punkten, will man da den Anschluss nicht verlieren (beide bei 5-9).
Schon etwas abgeschlagen sind die Ossi Pirates, die Corsairs und auch die Mannem Hell Sailors (alle 3-11).

Der Blick auf die Potential Points zeigt :

ST. Erpel Scurvys................ 313.96 268.42 325.76 281.27 281.23 300.60 313.42 2084.66
Reinheim Death's Heads....... 340.15 323.50 315.16 264.93 228.03 270.13 262.11 2004.01
flying paelzmen.................... 261.08 344.90 265.61 295.77 296.48 260.67 271.75 1996.26
Hamburg Likedeeler.............. 268.65 276.00 270.13 295.28 290.64 312.38 255.34 1968.42
Bochum Buccaneers............. 258.37 270.11 285.55 305.25 303.70 250.58 285.41 1958.97
Cook's Beach Rapparees....... 278.17 337.61 300.54 311.67 247.77 190.66 237.95 1904.37
Stuttgart Pirates................... 279.11 209.86 317.88 302.27 277.73 222.41 230.67 1839.93
Ossi Pirates........................ 278.07 227.11 288.08 266.28 202.70 240.18 215.77 1718.19
Neckartal Corsairs.............. 262.33 268.78 220.44 219.79 257.70 219.07 235.59 1683.70
Suomenlinna Merirosvo......... 254.38 280.16 226.63 232.40 248.58 228.43 201.35 1671.93
Mannem Hell Sailors............. 298.97 238.64 222.75 222.15 222.39 234.16 216.11 1655.17
Heidelberg Privateers........... 245.00 210.17 228.92 223.74 133.71 262.89 228.94 1533.37
Average............................... 278.19 271.27 272.29 268.40 249.22 249.35 246.20 1834.92


Allen Teams viel Glück in Woche 8 !
Ich denke mit einer erneuten 2-0 Woche kann ich doch den Anschluss ein wenig halten :jump:
Wieder mal ein 0-2 Woche und delaiken zieht mit seinen Privateers an uns vorbei. So langsam müssen wir Segel setzten.
Ja, reißt euch mal ein bisschen am Riemen... so gut ist mein Team jetzt echt nicht rofl
2 böse Schlappen für die Rapparees...
sollte dieses Jahr doch alles anders sein, aber die RB-Schwäche ist einfach mal wieder phänomenal.....und das trotz Rich und Martin....oh mann...
fantasyfred schrieb:2 böse Schlappen für die Rapparees...
sollte dieses Jahr doch alles anders sein, aber die RB-Schwäche ist einfach mal wieder phänomenal.....und das trotz Rich und Martin....oh mann...

Bei mir ist auch nur ein 1-1 rausgesprungen Smile

Aber nochmal zu dir. Was heißt hier trotz? Genau wegen denen beiden Smile
wie wär's: wir reichen platini jetzt einfach durch. vom zweiten platz ist er schon mal weg. also: an die ruder, likedealers und zappelrees. rofl
paelzer schrieb:wie wär's: wir reichen platini jetzt einfach durch. vom zweiten platz ist er schon mal weg. also: an die ruder, likedealers und zappelrees. rofl

Meine Jungs sind schon ordentlich am Paddeln. Letzt Woche War es nur ein kleiner ausrutscher und diese Woche steht schon wieder ein 2-0 zu Buche. Auf gehts!!!