Fantasy-Football.DE

Normale Version: [Salary X 2.0] - Piracy / Ergebnisse 2016
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Bitte postet hier die Ergebnisse der Angriffe inkl. Nennung des neuen Gehalts.
Der Spieler bekommt dann zu neuem Gehalt einen 4 JV, egal ob es einen Wechsel gab oder nicht.

Bitte macht für diejenigen Spieler, die wechseln, zusätzlich einen Trade via Engine.
In die Bemerkungen bitte das neue Gehalt. Das passen wir dann an.

Es wäre schön, wenn ihr es in der Form darstellen könntet :

***
1. Team XXX --- 01.07. 0:00 - 12:00 h Spieler : XY
neues Gehalt : XY
Abwerbeversuch war : erfolgreich, Spieler wechselt zu Team XYZ
(oder alternativ : Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt beim bisherigen Team)
***

Die nachfolgende Liste wird durch die Commissioner gepflegt und damit aktualisiert um einen Überblick zu haben wer noch fehlt.

Runde 1 :
09.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
10.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
10.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
11.07. 0-12 h 5. Cook's Beach Rapparees 6292.28
11.07. 12-24 h 6. Bochum Buccaneers 7057.08 (Playdowns)
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
12.07. 12-24 h 8. Stuttgart Neckar River Pirates 6730.42
13.07. 0-12 h 9. Lambeau Corsairs 6779.64
13.07. 12-24 h 10. Reinheim Death's Heads 7420.94
14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)
14.07. 12-24 h 12. flying paelzmen 6840.12 (LIGAWINNER)

Runde 2 :
15.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
16.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
nachosde schrieb:Runde 1 :
09.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
10.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
10.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
11.07. 0-12 h 5. Cook's Beach Rapparees 6292.28
11.07. 12-24 h 6. Bochum Buccaneers 7057.08 (Playdowns)
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
12.07. 12-24 h 8. Stuttgart Neckar River Pirates 6730.42
13.07. 0-12 h 9. Lambeau Corsairs 6779.64
13.07. 12-24 h 10. Reinheim Death's Heads 7420.94
14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)
14.07. 12-24 h 12. flying paelzmen 6840.12 (LIGAWINNER)

Runde 2 :
15.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
16.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66


13.07. 0-12 h 9. Lambeau Corsairs 6779.64
Spieler : Palmer, Carson ARI QB
neues Gehalt : $15,00
Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt beim bisherigen Team Flying Paelzmen

*done - nachosde
Zitat:Runde 1 :
09.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
10.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
10.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
11.07. 0-12 h 5. Cook's Beach Rapparees 6292.28
11.07. 12-24 h 6. Bochum Buccaneers 7057.08 (Playdowns)
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
12.07. 12-24 h 8. Stuttgart Neckar River Pirates 6730.42


14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)
14.07. 12-24 h 12. flying paelzmen 6840.12 (LIGAWINNER)

Runde 2 :
15.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
16.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66

13.07. 12-24 h 10. Reinheim Death's Heads 7420.94
Spieler : DL Quinn, Robert RAM
neues Gehalt : $9.00
Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt bei Bochum Buccaneers

*done - nachosde
Zitat:Runde 1 :
09.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
10.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
10.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
11.07. 0-12 h 5. Cook's Beach Rapparees 6292.28
11.07. 12-24 h 6. Bochum Buccaneers 7057.08 (Playdowns)
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
12.07. 12-24 h 8. Stuttgart Neckar River Pirates 6730.42


14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)


Runde 2 :
15.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
16.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66

14.07. 12-24 h 12. flying paelzmen 6840.12 (LIGAWINNER)
Spieler: alshon jeffery
neues Gehalt : $20.00
Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt bei Bochum Buccaneers

*done - nachosde
Runde 1 :
09.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
10.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
10.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66
11.07. 0-12 h 5. Cook's Beach Rapparees 6292.28
11.07. 12-24 h 6. Bochum Buccaneers 7057.08 (Playdowns)
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
12.07. 12-24 h 8. Stuttgart Neckar River Pirates 6730.42


14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)


Runde 2 :
15.07. 0-12 h 1. Heidelberg Privateers 5332.22
15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers 5479.38
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
16.07. 12-24 h 4. Käpt’n Sharky und seine Mannen 6246.66

09.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers LB Smith, Telvin JAC
neues Gehalt : 10,92 $
Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt bei Reinheim Death´s Heads

15.07. 12-24 h 2. Attila Swashbucklers LB Smith, Malcolm OAK
neues Gehalt : 11,92 $
Abwerbeversuch war : erfolgreich, Spieler wechselt zu Team Attila Swashbucklers
Trade ist eingegeben

*done - nachosde
Nachfolgende Informationen fehlen noch:

Runde 1 :
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)

Runde 2 :
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36
nachosde schrieb:Nachfolgende Informationen fehlen noch:
Runde 1 :
12.07. 0-12 h 7. ST. Erpel Scurvys 6694.36(PO)
14.07. 0-12 h 11. Hamburg Likedeeler 6749.68 (FINALTEILNEHMER)
Runde 2 :
16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors 5972.36

16.07. 0-12 h 3. Mannem Hell Sailors
Spieler : Ansah, Ezekiel DET DE
neues Gehalt : $15
Abwerbeversuch war : nicht erfolgreich, Spieler bleibt bei den Reinheim Death´s Heads

*done - nachosde
Angriff vom 12.07.

Spieler : T.Y. Hilton WR
bisheriges Gehalt : 21.00$
angegriffenes Team : Käpt´n Sharky und seine Mannen
Angriff-No für dieses Team : 1 von 2 möglichen


Angriff war nicht erfolgreich und der Spieler verbleibt für ein neues Gehalt von 28$ bei tfritz...

Wer hat, der hat ;-)

*done - nachosde
bei mir fehlt noch russell für 26$. pan hatte das ergebnis in den falschen thread geschrieben.

*done - nachosde
Dann sollten wir durch sein ;-)
Seiten: 1 2