Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Salary X] - Week 5
#1

Nun sind die Benztown Bucs also oben angekommen...gleichauf mit den W-City Korsaren und Chur.
E-City und Reinheim stehen bei 5-3 und sind dem Trio auf dem Fersen.
Ausgeglichen sind die Rapparess, die Pirates und die Mariners.
Erpel hängt bei 3-5, Marauders und Likedeeler gar bei 2-6
Schlusslicht ist Purple Golden Hind, das hätte wohl nieman erwartet.....

Benztown Buccaneers 6‑2‑0
W-City Korsaren 6‑2‑0
Chur "Black Bounty" Godfathers 6‑2‑0
E-City Sea Robbers 5‑3‑0
Reinheim Death's Heads 5‑3‑0
Golden Bay Rapparees 4‑4‑0
Upper Bavarian Mariners 4‑4‑0
Jolly Roger Pirates 4‑4‑0
ST. Erpel Hooligans 3‑5‑0
Bochum Marauders 2‑6‑0
Niederrhein Likedeeler 2‑6‑0
Purple Golden Hind 1‑7‑0

Hier ein Blick auf die Total Points :

Benztown Buccaneers 225.88 279.88 225.23 257.85 0.00 0.00 988.84
Golden Bay Rapparees 206.76 252.36 235.78 238.92 0.00 0.00 933.82
E-City Sea Robbers 250.57 207.26 218.82 242.95 0.00 0.00 919.60
W-City Korsaren 239.67 244.09 254.71 180.13 0.00 0.00 918.60
Reinheim Death's Heads 244.30 194.94 238.01 234.72 0.00 0.00 911.97
Chur "Black Bounty" Godfathers 232.98 179.72 267.36 227.24 0.00 0.00 907.30
ST. Erpel Hooligans 211.31 224.05 221.66 216.16 0.00 0.00 873.18
Upper Bavarian Mariners 210.60 234.99 224.68 169.01 0.00 0.00 839.28
Purple Golden Hind 217.05 227.50 205.12 177.02 0.00 0.00 826.69
Jolly Roger Pirates 234.78 159.57 241.56 180.76 0.00 0.00 816.67
Bochum Marauders 221.45 148.11 250.54 189.11 0.00 0.00 809.21
Niederrhein Likedeeler 200.81 195.36 180.83 231.83 0.00 0.00 808.83
Average 224.68 212.32 230.36 212.14 0.00 0.00 879.50

Auch hier wenig überraschend die Bucs vorne. Offensichtlich das beste Team in der X.
Knapp dahinter dann meine Rapparees, dieses Ranking zeigt, dass die Saison bisher mehr als unglücklich läuft.
Es folgt ein enges 4er-Pack : Robers (könnte bei der Tiefe eigentlich weiter oben stehen), Korsaren, Death Heads und Godfathers.
Auch bei den erzielten Punkten steht Erpel im Niemansland.
Die letzten 5 Teams hinken schon ein ganzes Stück hinterher....da wird es Zeit, das Ruder herum zu reißen.

Das Ranking nach Potential Points :

Benztown Buccaneers 279.97 324.72 303.32 309.95 0.00 0.00 1217.96
E-City Sea Robbers 292.81 299.96 307.53 294.98 0.00 0.00 1195.28
Reinheim Death's Heads 297.10 252.69 270.40 257.09 0.00 0.00 1077.28
Bochum Marauders 298.75 198.61 307.54 269.74 0.00 0.00 1074.64
Jolly Roger Pirates 283.72 228.24 289.86 269.31 0.00 0.00 1071.13
Chur "Black Bounty" Godfathers 264.46 222.74 302.26 249.49 0.00 0.00 1038.95
ST. Erpel Hooligans 265.59 256.38 247.93 232.66 0.00 0.00 1002.56
W-City Korsaren 259.97 260.46 273.51 208.43 0.00 0.00 1002.37
Upper Bavarian Mariners 292.50 252.55 269.38 186.61 0.00 0.00 1001.04
Golden Bay Rapparees 221.96 271.99 243.47 247.52 0.00 0.00 984.94
Niederrhein Likedeeler 259.51 231.41 215.23 252.59 0.00 0.00 958.74
Purple Golden Hind 265.89 248.90 244.92 184.04 0.00 0.00 943.75
Average 273.52 254.05 272.95 246.87 0.00 0.00 1047.39

Bucs vorne, und dann auch schon die Sea Robbers.
Die 1000er Marke noch nicht geknackt haben die Rapparees, Likedeeler und - sehr überraschend - Golden Hind. Da steht man dann wohl doch nicht ganz zu unrecht ganz hinten....

Ranking nach Offense :

Golden Bay Rapparees 111.26 147.26 117.88 130.82 0.00 0.00 507.22
Bochum Marauders 155.95 76.61 166.54 101.11 0.00 0.00 500.21
W-City Korsaren 137.67 133.09 115.71 113.63 0.00 0.00 500.10
Reinheim Death's Heads 136.95 124.09 127.46 98.52 0.00 0.00 487.02
Benztown Buccaneers 113.38 134.38 112.73 124.35 0.00 0.00 484.84
Purple Golden Hind 139.40 130.90 128.12 82.02 0.00 0.00 480.44
E-City Sea Robbers 125.57 92.26 119.82 136.45 0.00 0.00 474.10
ST. Erpel Hooligans 119.81 105.05 117.66 127.16 0.00 0.00 469.68
Upper Bavarian Mariners 114.60 134.49 136.18 74.01 0.00 0.00 459.28
Chur "Black Bounty" Godfathers 104.98 74.22 146.36 114.24 0.00 0.00 439.80
Niederrhein Likedeeler 117.81 111.36 76.33 123.83 0.00 0.00 429.33
Jolly Roger Pirates 156.28 70.57 100.06 93.26 0.00 0.00 420.17
Average 127.81 111.19 122.07 109.95 0.00 0.00 471.02

Ranking nach Defense :

Benztown Buccaneers 112.50 145.50 112.50 133.50 0.00 0.00 504.00
Chur "Black Bounty" Godfathers 128.00 105.50 121.00 113.00 0.00 0.00 467.50
E-City Sea Robbers 125.00 115.00 99.00 106.50 0.00 0.00 445.50
Golden Bay Rapparees 95.50 105.10 117.90 108.10 0.00 0.00 426.60
Reinheim Death's Heads 107.35 70.85 110.55 136.20 0.00 0.00 424.95
W-City Korsaren 102.00 111.00 139.00 66.50 0.00 0.00 418.50
ST. Erpel Hooligans 91.50 119.00 104.00 89.00 0.00 0.00 403.50
Jolly Roger Pirates 78.50 89.00 141.50 87.50 0.00 0.00 396.50
Upper Bavarian Mariners 96.00 100.50 88.50 95.00 0.00 0.00 380.00
Niederrhein Likedeeler 83.00 84.00 104.50 108.00 0.00 0.00 379.50
Purple Golden Hind 77.65 96.60 77.00 95.00 0.00 0.00 346.25
Bochum Marauders 65.50 71.50 84.00 88.00 0.00 0.00 309.00
Average 96.88 101.13 108.29 102.19 0.00 0.00 408.49

In Woche 5 gibt es folgende Duelle :

Golden Bay Rapparees
Reinheim Death's Heads -20.2

Golden Bay Rapparees -5.6
Bochum Marauders

Benztown Buccaneers -12.5
Jolly Roger Pirates

W-City Korsaren -34.1
ST. Erpel Hooligans

Reinheim Death's Heads -1.7
Chur "Black Bounty" Godfathers

Purple Golden Hind -45.6
Niederrhein Likedeeler

E-City Sea Robbers
Upper Bavarian Mariners -1.2

ST. Erpel Hooligans
Benztown Buccaneers -21.7

Chur "Black Bounty" Godfathers -12.8
W-City Korsaren

E-City Sea Robbers
Purple Golden Hind -28.8

Upper Bavarian Mariners -17.9
Niederrhein Likedeeler

Jolly Roger Pirates
Bochum Marauders -13.6

Ich wünsche viel Erfolg !

[Salary X] - Golden Bay Rapparees
[Salary X 2.0] - Cook's Beach Rapparees
[Salary X 3.0] - Maitai Bay Maroons
-------------------------------------------------------------
Mein erstes Timelapse-Video : https://vimeo.com/142015261
Zitieren
#2

So das werden 2 wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten. Es wird Zeit das Brees endlich wieder zurück kommt das auch bei den QBs ordentlich gepunktet werden kann.

AYFFL (Champion 2012, Champion 2013), GERDA (Champion 2014, Champion 2015, Champion 2016, Champion 2019)
Salary X 
(Champion 2022)
Salary X 2.0, FFDL
FF.Dynasty (Champion 2019),
NFFL-Keeper (Champion 2011, Champion 2015, Champion 2019), 
Zitieren
#3

(04.10.2019, 22:38)platini schrieb:  So das werden 2 wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten. Es wird Zeit das Brees endlich wieder zurück kommt das auch bei den QBs ordentlich gepunktet werden kann.

einen guten Start hast schon einmal erwischt - und deine Konkurrenz hat eher underperformed, bei den ganzen Leuten, die da schon zum Einsatz kamen am DO. Sollten sogar 2 Siege drin sein für Dich Wink

[Salary X] - Golden Bay Rapparees
[Salary X 2.0] - Cook's Beach Rapparees
[Salary X 3.0] - Maitai Bay Maroons
-------------------------------------------------------------
Mein erstes Timelapse-Video : https://vimeo.com/142015261
Zitieren
#4

jaja, geht nur weiterhin alle ab gegen mich....

Golden Bay Rapparees (198.60 pts) at Reinheim Death's Heads (271.27 pts)
--> bisher 228 Punkte von Reinheim, einfach mal kurz 50 mehr gemacht.... (noch 1 Spieler offen). Wobei, das wäre auch so schwer geworden....

Golden Bay Rapparees (198.60 pts) at Bochum Marauders (234.26 pts)
--> Bochum schafft idR sonst gerade mal 200 Punkte... aber klar, dass ich an dem WE in McCaffrey renne und die Auferstehung von Thielen aus der Nähe betrachten kann..... Huh
Ich habe noch 4 Spieler in der Hinterhand, mal schauen, ob ich den Rückstand noch aufholen kann....
Meinen Vorsprung der meisten Gegenpunkte dürfte ich damit allerdings auf jeden Fall weiter ausbauen.... Confused

[Salary X] - Golden Bay Rapparees
[Salary X 2.0] - Cook's Beach Rapparees
[Salary X 3.0] - Maitai Bay Maroons
-------------------------------------------------------------
Mein erstes Timelapse-Video : https://vimeo.com/142015261
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste