Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[NBL] Ergebnisse und Tabelle
#1

Bitte hier nicht posten - der Thread ist nur für die Statistik

Statistik Week 01


Ergebnisse

Mannem Strugglers 144.38
Leipzig Longhorns 184.28

Bochum Panthers 229.74
Fighting Highlanders 176.56

Duisburg Pirates 182.11
Muddogs 187.15

Berlin Bandanas 131.49
Wetterau Sandstorms 224.78

Silver&Black 186.97
Rictown Titans 158.86

Cologne Broncos 107.26
Rostock Sharks™ 172.58


Tabelle

1. Bochum Panthers 1-0-0 / 1.000 / 229.74 W-1
2. Wetterau Sandstorms 1-0-0 / 1.000 224.78 W-1
3. Muddogs 1-0-0 / 1.000 / 187.15 W-1
4. Silver&Black 1-0-0 / 1.000 / 186.97 W-1
5. Leipzig Longhorns 1-0-0 / 1.000 / 184.28 W-1
6. Rostock Sharks™ 1-0-0 / 1.000 / 172.58 W-1
7. Duisburg Pirates 0-1-0 / 0.000 / 182.11 L-1
8. Fighting Highlanders 0-1-0 / 0.000 / 176.56 L-1

--------------------------------------------------------------
9. Rictown Titans 0-1-0 / 0.000 / 158.86 L-1
10. Mannem Strugglers 0-1-0 / 0.000 / 144.38 L-1
11. Berlin Bandanas 0-1-0 / 0.000 / 131.49 L-1
12. Cologne Broncos 0-1-0 / 0.000 / 107.26 L-1

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#2

Statistik Week 02


Ergebnisse

Mannem Strugglers 204.20
Duisburg Pirates 178.61

Bochum Panthers 172.26
Leipzig Longhorns 222.86

Fighting Highlanders 150.29
Rostock Sharks™ 162.05

Berlin Bandanas 161.13
Muddogs 177.34

Silver&Black 135.17
Wetterau Sandstorms 143.68

Cologne Broncos 193.82
Rictown Titans 167.26


Tabelle

1. Leipzig Longhorns 2-0-0 / 1.000 / 407.14 W-2
2. Wetterau Sandstorms 2-0-0 / 1.000 / 368.46 W-2
3. Muddogs 2-0-0 / 1.000 / 362.49 W-2
4. Rostock Sharks™ 2-0-0 / 1.000 / 340.63 W-2
5. Bochum Panthers 1-1-0 / 0.500 / 402.00 L-1
6. Mannem Strugglers 1-1-0 / 0.500 / 348.58 W-1
7. Silver&Black 1-1-0 / 0.500 / 322.14 L-1
8. Cologne Broncos 1-1-0 / 0.500 / 303.08 W-1

--------------------------------------------------------------
9. Duisburg Pirates 0-2-0 / 0.000 / 360.72 L-2
10. Fighting Highlanders 0-2-0 / 0.000 / 334.35 L-2
11. Rictown Titans 0-2-0 / 0.000 / 326.12 L-2
12. Berlin Bandanas 0-2-0 / 0.000 / 292.62 L-2

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#3

Statistik Week 03


Ergebnisse

Mannem Strugglers 177.67
Berlin Bandanas 138.87

Bochum Panthers 174.99
Duisburg Pirates 141.49

Fighting Highlanders 192.94
Leipzig Longhorns 143.08

Silver&Black 186.51
Muddogs 129.31

Cologne Broncos 129.25
Wetterau Sandstorms 173.03

Rictown Titans 129.89
Rostock Sharks™ 130.94


Tabelle

1. Wetterau Sandstorms 3-0-0 / 1.000 / 541.49 W-3
2. Rostock Sharks™ 3-0-0 / 1.000 / 476.07 W-3
3. Bochum Panthers 2-1-0 / 0.667 / 576.99 W-1
4. Leipzig Longhorns 2-1-0 / 0.667 / 550.22 L-1
5. Mannem Strugglers 2-1-0 / 0.667 / 523.75 W-2
6. Silver&Black 2-1-0 / 0.667 / 508.65 W-1
7. Muddogs 2-1-0 / 0.667 / 491.80 L-1
8. Fighting Highlanders 1-2-0 / 0.333 / 525.34 W-1

--------------------------------------------------------------
9. Cologne Broncos 1-2-0 / 0.333 / 432.33 L-1
10. Duisburg Pirates 0-3-0 / 0.000 / 502.21 L-3
11. Rictown Titans 0-3-0 / 0.000 / 456.01 L-3
12. Berlin Bandanas 0-3-0 / 0.000 / 431.49 L-3

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#4

Statistik Week 04


Ergebnisse

Mannem Strugglers 162.43
Silver&Black 133.48

Bochum Panthers 190.43
Berlin Bandanas 193.24

Fighting Highlanders 151.00
Duisburg Pirates 138.26

Leipzig Longhorns 158.68
Rostock Sharks™ 169.58

Cologne Broncos 158.90
Muddogs 138.34

Rictown Titans 195.36
Wetterau Sandstorms 159.97



Tabelle

1. Rostock Sharks™ 4-0-0 / 1.000 / 645.65 W-4
2. Wetterau Sandstorms 3-1-0 / 0.750 / 701.46 L-1
3. Mannem Strugglers 3-1-0 / 0.750 / 686.18 W-3
4. Bochum Panthers 2-2-0 / 0.500 / 767.42 L-1
5. Leipzig Longhorns 2-2-0 / 0.500 / 708.90 L-2
6. Fighting Highlanders2-2-0 / 0.500 / 676.34 W-2
7. Silver&Black 2-2-0 / 0.500 / 642.13 L-1
8. Muddogs 2-2-0 / 0.500 / 630.14 L-2

--------------------------------------------------------------
9. Cologne Broncos 2-2-0 / 0.500 / 591.23 W-1
10. Rictown Titans 1-3-0 / 0.250 / 651.37 W-1
11. Berlin Bandanas 1-3-0 / 0.250 / 621.73 W-1
12. Duisburg Pirates 0-4-0 / 0.000 / 640.47 L-4

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#5

Statistik Week 05


Ergebnisse

Mannem Strugglers 177.62
Cologne Broncos 180.68

Bochum Panthers 171.99
Silver&Black 189.66

Fighting Highlanders 138.50
Berlin Bandanas 153.09

Leipzig Longhorns 148.71
Duisburg Pirates 186.02

Rictown Titans 173.17
Muddogs 163.11

Wetterau Sandstorms 217.06
Rostock Sharks™ 192.96



Tabelle

1. Wetterau Sandstorms 4-1-0 / 0.800 / 918.52 W-1
2. Rostock Sharks™ 4-1-0 / 0.800 / 838.61 L-1
3. Mannem Strugglers 3-2-0 / 0.600 / 863.80 L-1
4. Silver&Black 3-2-0 / 0.600 / 831.79 W-1
5. Cologne Broncos 3-2-0 / 0.600 / 771.91 W-2
6. Bochum Panthers 2-3-0 / 0.400 / 940.91 L-2
7. Leipzig Longhorns 2-3-0 / 0.400 / 857.61 L-3
8. Rictown Titans 2-3-0 / 0.400 / 824.54 W-2

--------------------------------------------------------------
9. Fighting Highlanders 2-3-0 / 0.400 / 814.84 L-1
10. Muddogs 2-3-0 / 0.400 / 795.25 L-3
11. Berlin Bandanas 2-3-0 / 0.400 / 775.32 W-2
12. Duisburg Pirates 1-4-0 / 0.200 / 826.54 W-1

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#6

Statistik Week 06


Mannem Strugglers 172.31
Rictown Titans 127.59

Bochum Panthers 179.79
Cologne Broncos 202.80

Fighting Highlanders 193.77
Silver&Black 141.71

Leipzig Longhorns 210.35
Berlin Bandanas 137.49

Duisburg Pirates 190.36
Rostock Sharks™ 177.68

Wetterau Sandstorms 234.21
Muddogs 118.82



Tabelle

1. Wetterau Sandstorms 5-1-0 / 0.833 / 1149.23 W-2
2. Mannem Strugglers 4-2-0 / 0.667 / 1036.11 W-1
3. Rostock Sharks™ 4-2-0 / 0.667 / 1016.29 L-2
4. Cologne Broncos 4-2-0 / 0.667 / 974.71 W-3
5. Leipzig Longhorns 3-3-0 / 0.500 / 1067.96 W-1
6. Fighting Highlanders 3-3-0 / 0.500 / 1008.61 W-1
7. Silver&Black 3-3-0 / 0.500 / 973.50 L-1
8. Bochum Panthers 2-4-0 / 0.333 / 1120.70 L-3

--------------------------------------------------------------
9. Duisburg Pirates 2-4-0 / 0.333 / 1016.90 W-2
10. Rictown Titans 2-4-0 / 0.333 / 952.63 L-1
11. Muddogs 2-4-0 / 0.333 / 914.07 L-4
12. Berlin Bandanas 2-4-0 / 0.333 / 912.81 L-1

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#7

Cry :? :duper: :gruebel: :banghead:

Keine Ahnung was ich machen soll. Es läuft einfach nicht für mich diese Season.

Greetz LAtimer 8)
Zitieren
#8

GreenBay schrieb:Bitte hier nicht posten - der Thread ist nur für die Statistik

Bitte in Zukunft im Season Talk Thread posten - Danke!

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#9

Statistik Week 07


Mannem Strugglers 167.90
Wetterau Sandstorms 177.53

Bochum Panthers 229.89
Rictown Titans 138.77

Fighting Highlanders 145.94
Cologne Broncos 135.07

Leipzig Longhorns 190.94
Silver&Black 125.98

Duisburg Pirates 119.67
Berlin Bandanas 116.90

Muddogs 130.39
Rostock Sharks™ 198.27



Tabelle

1. Wetterau Sandstorms 6-1-0 / 0.857 / 1326.76 W-3
2. Rostock Sharks™ 5-2-0 / 0.714 / 1214.56 W-1
3. Leipzig Longhorns 4-3-0 / 0.571 / 1258.90 W-2
4. Mannem Strugglers 4-3-0 / 0.571 / 1204.01 L-1
5. Fighting Highlanders 4-3-0 / 0.571 / 1154.55 W-2
6. Cologne Broncos 4-3-0 / 0.571 / 1109.78 L-1
7. Bochum Panthers 3-4-0 / 0.429 / 1350.59 W-1
8. Duisburg Pirates 3-4-0 / 0.429 / 1136.57 W-3

--------------------------------------------------------------
9. Silver&Black 3-4-0 / 0.429 / 1099.48 L-2
10. Rictown Titans 2-5-0 / 0.286 / 1091.40 L-2
11. Muddogs 2-5-0 / 0.286 / 1044.46 L-5
12. Berlin Bandanas 2-5-0 / 0.286 / 1030.71 L-2

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren
#10

Statistik Week 08


Mannem Strugglers 183.21
Muddogs 168.58

Bochum Panthers 191.04
Wetterau Sandstorms 139.05

Fighting Highlanders 159.57
Rictown Titans 196.51

Leipzig Longhorns 176.08
Cologne Broncos 152.08

Duisburg Pirates 127.67
Silver&Black 157.16

Berlin Bandanas 132.32
Rostock Sharks™ 155.96



Tabelle

1. Wetterau Sandstorms 6-2-0 / .750 / 1465.81 L-1
2. Rostock Sharks™ 6-2-0 / .750 / 1372.52 W-2
3. Leipzig Longhorns 5-3-0 / .625 / 1434.98 W-3
4. Mannem Strugglers 5-3-0 / .625 / 1387.22 W-1
5. Bochum Panther 4-4-0 / .500 / 1541.63 W-2
6. Fighting Highlanders 4-4-0 / .500 / 1314.12 L-1
7. Cologne Broncos 4-4-0 / .500 / 1261.86 L-2
8. Silver&Black 4-4-0 / .500 / 1256.64 W-1

--------------------------------------------------------------
9. Rictown Titans 3-5-0 / .375 / 1285.41 W-1
10. Duisburg Pirates 3-5-0 / .375 / 1264.24 L-1
11. Muddogs 2-6-0 / .250 / 1213.04 L-6
12. Berlin Bandanas 2-6-0 / .250 / 1165.03 L-3

WWSL | Mannheim Cherokees - XFFL | Mannem Nitpickers - Salary X | Jolly Roger Pirates
Salary X2 | Mannem Hell Sailors - GUDU | Mannheim Avengers - FFDL | Mannem High Rollers

Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste